홈플러스 휴무일 2022년 8월 (수도권 외 매장)
홈플러스 휴무일 / 휴점일 / 쉬는날 종합 정리를 합니다.
홈플러스 휴무일 2022년 8월
홈플러스 8월 휴무일은 아래와 같습니다.
강원/대전/충청
| 지점명 | 휴무1 | 휴무2 |
| 춘천 | 14일 | 28일 |
| 강릉 | 10일 | 24일 |
| 삼척 | 10일 | 24일 |
| 원주 | 10일 | 24일 |
| 논산 | 8일 | 22일 |
| 대전가오 | 14일 | 28일 |
| 동대전 | 14일 | 28일 |
| 서대전 | 14일 | 28일 |
| 유성 | 14일 | 28일 |
| 문화 | 14일 | 28일 |
| 천안 | 14일 | 28일 |
| 천안신방 | 14일 | 28일 |
| 동청주 | 14일 | 28일 |
| 청주 | 14일 | 28일 |
| 청주성안 | 14일 | 28일 |
| 오창 | 14일 | 28일 |
| 세종 | 14일 | 28일 |
| 조치원 | 14일 | 28일 |
| 계룡 | 10일 | 24일 |
| 보령 | 10일 | 24일 |
경남/경북/울산
| 지점명 | 휴무1 | 휴무2 |
| 거제 | 14일 | 28일 |
| 김해 | 14일 | 28일 |
| 밀양 | 14일 | 28일 |
| 진주 | 14일 | 28일 |
| 삼천포 | 14일 | 28일 |
| 창원 | 14일 | 28일 |
| 마산 | 14일 | 28일 |
| 진해 | 14일 | 28일 |
| 울산 | 10일 | 28일 |
| 울산남구 | 10일 | 28일 |
| 울산북구 | 10일 | 28일 |
| 영주 | 8일 | 22일 |
| 경주 | 14일 | 28일 |
| 죽도 | 14일 | 28일 |
| 포항 | 14일 | 28일 |
| 울산동구 | 14일 | 28일 |
| 안동 | 10일 | 24일 |
| 문경 | 10일 | 24일 |
| 구미 | 10일 | 24일 |
| 경산 | 10일 | 24일 |
대구/부산
| 지점명 | 휴무1 | 휴무2 |
| 남대구 | 14일 | 28일 |
| 상인 | 14일 | 28일 |
| 성서 | 14일 | 28일 |
| 동촌 | 14일 | 28일 |
| 칠곡 | 14일 | 28일 |
| 내당 | 14일 | 28일 |
| 대구수성 | 14일 | 28일 |
| 부산정관 | 14일 | 28일 |
| 부산감만 | 14일 | 28일 |
| 동래 | 14일 | 28일 |
| 서부산 | 14일 | 28일 |
| 장림 | 14일 | 28일 |
| 아시아드 | 14일 | 28일 |
| 부산연산 | 14일 | 28일 |
| 영도 | 14일 | 28일 |
| 가야 | 14일 | 28일 |
| 서면 | 14일 | 28일 |
| 센텀시티 | 14일 | 28일 |
| 부산반여 | 14일 | 28일 |
| 해운대 | 14일 | 28일 |
광주/전라/제주
| 지점명 | 휴무1 | 휴무2 |
| 광주계림 | 14일 | 28일 |
| 동광주 | 14일 | 28일 |
| 김제 | 14일 | 28일 |
| 익산 | 14일 | 28일 |
| 전주 | 14일 | 28일 |
| 전주효자 | 14일 | 28일 |
| 전주완산 | 14일 | 28일 |
| 광주하남 | 14일 | 28일 |
| 순천풍덕 | 14일 | 28일 |
| 순천 | 14일 | 28일 |
| 광양 | 14일 | 28일 |
| 목포 | 14일 | 28일 |
| 서귀포 | 12일 | 27일 |
홈플러스 휴무일 2022년 8월
홈플러스 8월 휴무일
8월 홈플러스 휴무일, 쉬는날, 휴점일